![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
YORK FITNESS X302
Rower eliptyczny elektromagnetyczny
6028.33 PLN*
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki York Fitness,
|
Opis
YORK FITNESS X302
York Fitness - amerykańsko-kanadyjska firma produkująca wysokiej jakości sprzęt fitness, szczycąca się w Polsce od
wielu lat uznaniem swoich klientów, dla których oferuje sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością,
zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta York Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów
zarówno do użytku domowego jak i przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
X302 to najwyższy model trenażera eliptycznego York Fitness. Posiada elektromagnetyczny system hamowania, antypoślizgowe podpory stóp oraz szeroki zakres regulacji zarówno obciążenia jak i amplitudy ruchu. Komputer wyposażony jest w odbiornik tętna współpracujący z pasem telemetrycznym.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | X302 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 150 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulowana długość kroku | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System hamowania - oporu | Elektromagnetyczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 22 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Wymiary rozstawionego | 154 cm x 65 cm x 156 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 55 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Wyświetlacz | 5 okienek LED | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja kierownicy | tak, pochylenie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Płozy | antypoślizgowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Stopki poziomujące | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zakres obciążenia | 1 - 16 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oporu | Elektroniczna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zestaw Cardio Kit | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Sensory dotykowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | 230 V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość treningu z pomiarem mocy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Automatyczny dobór stref treningu tętnem | 3 strefy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe Celowe | zorientowany na czas, dystans, kalorie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe manulane | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe predefiniowane | 12 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Program sterowany mocą | tak:0-350 WAT | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Recovery Test | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | Sygnalizacja przekroczenia tętna max., pomiar tkanki tłuszczowej FAT (%), BMI, BMR, Programowanie danych dla 4 użytkowników | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | bidon | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE LOGISTYCZNE - WYMIARY PRODUKTU W OPAKOWANIU | ||
| Długość opakowania | 130 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość opakowania | 40 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość opakowania | 62 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość opakowań | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 603 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 18 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 603 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 575 | 587 | ||
| 15 | — | 402 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | 335 | — | 407 | 419 | ||
| 24 | — | — | — | — | 324 | 336 | ||
| 30 | — | — | — | 231 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | 240 | 252 | ||
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

cena: 6028.33 PLN
cena: 2531.40 PLN
cena: 1003.33 PLN







KONTAKT