![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
YORK FITNESS T302
Bieżnia do biegania
9713.33 PLN*
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki York Fitness,
|
Opis
YORK FITNESS T302
York Fitness - amerykańsko-kanadyjska firma produkująca wysokiej jakości sprzęt fitness, szczycąca się w Polsce od wielu lat uznaniem swoich klientów, dla których oferuje sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta York Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
T302 to najwyższy model bieżni York dla najbardziej wymagających amatorów joggingu. T302 posiada duży, czytelny wyświetlacz, wskaźnik amortyzacji oraz wbudowany odbiornik tętna.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Home Range | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 150 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kąt pochylenia (%) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System amortyzacji | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 22 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Pas biegowy (dl/szer) | 142 cm x 51 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionej | 192 cm x 87 cm x 139 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary złożonej | 95 cm x 87 cm x 180 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 103 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rodzaj napędu | Elektryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moc silnika bieżni | 3.0 KM, 6.0 KM | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | 230 V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz | LCD + 5 okien LED | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Prędkość | 0,8 - 20 km/h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie prędkością | Elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zakres kąta pochylenia | 0 - 10% | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie kątem pochylenia | Elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Sensory dotykowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sensory dotykowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Automatyczny dobór stref treningu tętnem | 3 strefy, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Grubość pasa biegowego | 3,3 mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe manulane | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe predefiniowane | 11 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe Celowe | zorientowany na czas, dystans, dystans wspinaczki, kalorie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rolki transportowe | tak, 4 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | wskaźnik cal/h oraz min./1 milę, wskaźnik poziomu amortyzacji, bezpośredni wybór 10 prędkości i 10 kątów pochylenia | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyposażenie dodatkowe w zestawie | półka na książkę, schowek na bidon:schowek na telefon, podłączenie do mp3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE LOGISTYCZNE - WYMIARY PRODUKTU W OPAKOWANIU | ||
| Długość opakowania | 200 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość opakowania | 88 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość opakowania | 35 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość opakowań | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 971 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 18 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 971 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | — | 926 | 945 | ||
| 15 | — | 648 | — | — | — | — | ||
| 18 | — | — | 540 | — | 656 | 676 | ||
| 24 | — | — | — | — | 521 | 541 | ||
| 30 | — | — | — | 372 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | — | 386 | 406 | ||
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z tym produktem kupiono
NA MAGAZYNIE - Dostawa 24h Pas telemetryczny YORK(...)Akcesoria fitness cena: 216.08 PLN |
PRODUKT DOSTĘPNY Mata amortyzująca YORK(...)Akcesoria fitness cena: 165.83 PLN |

cena: 9713.33 PLN
cena: 5860.83 PLN
cena: 3713.52 PLN







KONTAKT