![]()
![]()
![]()
![]()
YORK FITNESS R Aspire
Wiosła treningowe
1602.60 PLN*
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki York Fitness,
|
Opis
YORK FITNESS R Aspire
York Fitness - amerykańsko-kanadyjska firma produkująca wysokiej jakości sprzęt fitness, szczycąca się w Polsce od wielu lat uznaniem swoich klientów, dla których oferuje sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta York Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
Najnowszy model wioseł w ofercie York Fitness z super naturalnym powietrznym systemem oporu.
R Aspire to nowość w ofercie York Fitness z magnetycznym systemem hamowania oraz 8-stopniowym zakresem regulacji obciążenia.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Aspire | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 120 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System hamowania - oporu | Magnetyczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość składania | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Wymiary rozstawionego | 176 cm x 53 cm x 76 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary złożonego | 87 cm x 53 cm x 107 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 24 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rolki transportowe | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Podpory stóp | regulowane z paskami | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zakres obciążenia | 1 - 8 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oporu | manualna | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj napędu | taśma | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj siodełka | profilowane na łożyskach | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zestaw Cardio Kit | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz LCD | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Odometr | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Automatyczny dobór stref treningu tętnem | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe Celowe | zorientowany na czas, dystans, prędkość, kalorie, liczbę ruchów wiosłem | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe manulane | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe predefiniowane | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | Baterie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE LOGISTYCZNE - WYMIARY PRODUKTU W OPAKOWANIU | ||
| Długość opakowania | 91 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość opakowania | 20 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość opakowania | 47 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość opakowań | 2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 160 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 160 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 153 | 156 | ||
| 15 | — | 107 | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | 108 | 111 | ||
| 24 | — | — | — | 86 | 89 | ||
| 30 | — | — | 61 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | 64 | 67 | ||
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

.jpg)
cena: 1602.60 PLN
cena: 216.10 PLN
cena: 8373.33 PLN







KONTAKT