![]()
KETTLER Track Experience 7885-600
Bieżnia do biegania
8399.00 PLN*
Cena netto: 6828.46 PLN
Koszty dostawy od: 59.00 PLN *
* koszt przy płatności przelewem
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki Kettler,
|
Opis
KETTLER Track Experience 7885-600
KETTLER - uznany producent wysokiej jakości sprzętu fitness, szczycąca się w Polsce od wielu lat uznaniem klientów, dla których oferuje sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością. Oferta firmy Kettler obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych (salony fitness, hotele, sanatoria). Wszystkie produkty firmy spełniają wymogi restrykcyjne bezpieczeństwa oraz europejskie normy dotyczące jakości.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Track Experience | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Klasa EN-957 | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 150 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System amortyzacji | magnetyczna, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 38 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Pas biegowy (dl/szer) | 150 cm x 51 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionej | 207 cm x 88 cm x 136 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary złożonej | 106 cm x 88 cm x 90 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rodzaj napędu | Elektryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moc silnika bieżni | 3 KM | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz | 3-D Black-Matrix, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Prędkość | 0.8 - 20 km/h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie prędkością | Elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zakres kąta pochylenia | 0-12 % | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie kątem pochylenia | Elektroniczne | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Telemetryczny system pomiaru pulsu, czujniki w uchwytach | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sensory dotykowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar nachylenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość stopnia | 18 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System bezpieczeństwa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe manulane | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Easy Roll | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | Interfejs PC USB, pamięć dla 4 użytkowników, 7 funkcji pokazywanych przez wyświetlacz | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kraj produkcji | Niemcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 36 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres gwarancji komercyjnej | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 801 | 818 | ||
| 18 | 567 | 584 | ||
| 24 | 451 | 468 | ||
| 36 | 334 | 351 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 59.00 | 59.00 | 285.77 | 59.00 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0.00 | 0.00 | 226.77 | 0.00 |
Zestawy
KETTLER 7929-400Mata ochronna 220 CM x 110 CM |
KETTLER Track Experience(...)Bieżnia do biegania |
|
|
Cena zestawu: 8559 PLN Oszczędzasz: 99.00 PLN |
||

.jpg)
cena: 8399.00 PLN
cena: 889.98 PLN
cena: 6999.00 PLN







cena: 7798.99 PLN
cena: 4598.99 PLN
cena: 6498.99 PLN
cena: 3698.99 PLN
KONTAKT