![]()
![]()
GIANT Seek 4 2010
Rower crossowy/miejski
1799.00 PLN*
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki GIANT,
|
Opis

GIANT Seek 4 2010
Kolekcja rowerów szosowych Giant obejmuje pełną gamę produktów odpowiadających potrzebom wszystkich rowerzystów, począwszy od Tour de France, a skończywszy na niedzielnych wyprawach klubu rowerowego.
Filozofia stojąca za ramami Compact Road firmy Giant, będącymi w użyciu już od dwunastu lat, nadal sprawdza się jako główny model ram dla rowerów szosowych. Gdy Mike Burrows, ojciec koncepcji ramy Compact Road, zabrał się do pracy nad tym rewolucyjnym projektem, jego cele były proste: zbudować najlżejszą, najsztywniejszą i najszybciej reagującą ramę rowerową... i kropka. Zamierzenia Burrowsa udało się po raz pierwszy zrealizować w aluminiowych ramach Giant TCR, później zaś konstrukcja została udoskonalona, obejmując wszystkie modele Giant TCR oraz Giant Defy.
Gdy najważniejsza jest szybkość, wyścigowe rowery Gianta są pierwsze na mecie. Zdobądź miejsce na podium lub punkty dla swojej drużyny na rowerze szosowym TCR. Jeden rower o wielu zastosowaniach. Połączenie szybkości i zwinności z komfortową, bardziej wyprostowaną pozycją – nowy Defy jest mistrzem zarówno podczas sportowych imprez, jak i weekendowego relaksu.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Rodzaj roweru | Rower crossowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolekcja - Linia | ON-ROAD (szosa) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Typ ramy | Męska | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar ramy | M - 45 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość biegów | 24 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Materiał ramy | aluminiowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor ramy | Aluminiowy szczotkowany | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rodzaj ramy | GIANT AluxX, zintegrowane stery, technologia Fluid Form | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rozmiar kół | 26 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj widelca | Giant AluxX, aluminiowy, sztywny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Tylna amortyzacja | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przednia amortyzacja | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta przód | Formula disc DC-20/22 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Piasta tył | Formula disc DC-20/22 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Obręcze | Giant, aluminiowe, dwuścienne, 700x32 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Opony | Maxxis Detonator 700x32C | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Mechanizm korbowy | Shimano M191, 48/38/28 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj manetek | Shimano ST-EF50, 24 biegi, EZ-fire Plus | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka przód | Shimano Tourney TX50 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przerzutka tył | Shimano Acera | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kaseta w rowerze | SHIMANO HG30, 11-32, 8 biegów | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Dźwignie hamulcowe | SHIMANO ST-EF50 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec przedni | Shimano BR-M416, mechaniczne, tarczowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Hamulec tylny | Shimano BR-M416, mechaniczne, tarczowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kierownica | Aluminiowa, gięta, 25.4x600 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik kierownicy | Aluminiowy, ahead, 25.4, 90-120mm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siodło | Giant Urban Trail | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wspornik siodła | Aluminiowy, kuty, 30.9x350 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pedały | Wellgo, platformowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Oświetlenie | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 172 | 175 | ||
| 18 | 122 | 125 | ||
| 24 | 97 | 100 | ||
| 36 | 72 | 75 | ||
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

cena: 1799.00 PLN
cena: 2499.00 PLN
cena: 2499.00 PLN







cena: 2399.00 PLN
cena: 1399.00 PLN
cena: 1985.01 PLN
cena: 1699.00 PLN
cena: 1773.01 PLN
cena: 2399.00 PLN
cena: 1899.00 PLN
cena: 2247.01 PLN
KONTAKT