![]()
![]()
![]()
BH FITNESS X900PC Chin-up and Dip
Stojak do ćwiczeń mięśni brzucha, tricepsu i mięśni pleców
6088.50 PLN*
Cena netto: 4950.00 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS X900PC Chin-up and Dip
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
U podstaw założeń projektantów i konstruktorów - twórców linii Strength leżała chęć poćwiczenia nowoczesnych rozwiązań plastycznych i najnowszych technologii. Efekty ich pracy to znakomicie przygotowana seria maszyn - właściwa kombinacja estetyki i techniki na najwyższym światowym poziomie.
Każdy z osobna detal konstrukcyjny, nim znalazł swe finalne zastosowanie, poddany został we wszystkich fazach projektowych wielokrotnym testom biomechanicznym, zmierzającym do stworzenia niezawodnego i bezpiecznego urządzenia do treningu profesjonalnego.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | Strength | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Model | X900PC | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj treningu | mięśnie brzucha, tricepsu i pleców | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Podpora pod sztangę | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Konstrukcja | stalowa, elementy ze stali nierdzewnej, trójwarstwowa antykorozyjna powłoka | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Długość | 99 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość | 92 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość | 238 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 95 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rama | grubość profilu 4 mm ST-37 / 40, stalowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kolor | Srebrno-Czerwony | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Kółka transportowe | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość regulacji | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość uchwytów | 6 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj uchwytów | antypoślizgowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Siedzisko | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Modlitewnik | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | oparcie pod stopy, miękkie komfortowe obicia - antybakteryjne i antypotne, podłokietniki, konstrukcja cięta laserowo - precyzyjne wykonanie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres gwarancji komercyjnej | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 609 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 609 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 580 | 593 | ||
| 18 | — | — | 411 | 423 | ||
| 24 | — | — | 327 | 339 | ||
| 30 | — | 233 | — | — | ||
| 36 | — | — | 242 | 254 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

cena: 6088.50 PLN
cena: 3179.55 PLN
cena: 4661.96 PLN







cena: 2015.98 PLN
cena: 2367.75 PLN
cena: 3923.70 PLN
cena: 2692.48 PLN
cena: 1590.01 PLN
cena: 2908.95 PLN
cena: 3923.70 PLN
KONTAKT