![]()
![]()
BH FITNESS SK9000 Bike H900
Rower treningowy pionowy
9215.17 PLN*
Cena netto: 7492.01 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS SK9000 Bike H900
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
Nowa linia profesjonalnego sprzętu cardio – SK Line (Sport Koncept Line). Poza oryginalną stylistyką innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi SK Line wyróżnia wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych takich jak np: najnowszej generacji Wyświetlacze – Soft Touch, system Pro Tronic stawy oraz plecy przed przeciążeniem czy system SCT w stepperach – sprawdzający i automatycznie dopasowujący wagę użytkownika do profilu ćwiczenia.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | SK Line | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 190 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj roweru | Pionowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System hamowania - oporu | Elektromagnetyczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 12 profili ćwiczeń z 4 poziomami trudności, 40 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moc wyjściowa | pobór mocy 100 Watt, 500 Watt | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga urządzenia | 77 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionego | 118 cm x 58 cm x 150 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja siodełka | w poziomie, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oporu | 20 stopniowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj napędu | Pas Poly-V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Przełożenie | 1:7 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz LCD | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, Telemetryczny system pomiaru pulsu (pas Polar) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | Generator prądotwórczy, Genesia III | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne programy | HRC, Fitness Test | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Recovery Test | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | współpraca z FitLinxx, stalowa rama ST52, powiększone łożyska SKF, żelowe siodełko, obudowa ABS (technologia samochodowa), kierownica trialonowa z czujnikami pulsu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres gwarancji komercyjnej | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 879 | 897 | ||
| 18 | 623 | 641 | ||
| 24 | 495 | 513 | ||
| 36 | 367 | 385 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | 0 | 0 | 0 |

cena: 9215.17 PLN
cena: 30809.07 PLN
cena: 27107.26 PLN







cena: 1650.01 PLN
cena: 1789.99 PLN
cena: 2550.01 PLN
cena: 2342.21 PLN
cena: 11066.08 PLN
cena: 2389.99 PLN
cena: 14150.92 PLN
cena: 940.01 PLN
KONTAKT