![]()
![]()
BH FITNESS SK2000 Stepper R200TV
Stepper
16001.82 PLN*
Cena netto: 13009.61 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS SK2000 Stepper R200TV
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
Nowa linia profesjonalnego sprzętu cardio – SK Line (Sport Koncept Line). Poza oryginalną stylistyką innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi SK Line wyróżnia wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych takich jak np: najnowszej generacji Wyświetlacze – Soft Touch, system Pro Tronic stawy oraz plecy przed przeciążeniem czy system SCT w stepperach – sprawdzający i automatycznie dopasowujący wagę użytkownika do profilu ćwiczenia.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | SK Line | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 180 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System hamowania - oporu | Elektromagnetyczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 40, 12 profili treningowych z 4 poziomami trudności | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Moc wyjściowa | pobór mocy 350 Watt, 800 Watt | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Wymiary rozstawionego | 122 cm x 77 cm x 172 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja oporu | 10 stopniowa | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz LCD | tak, TFT z panelem dotykowym, wyposażony w TV | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Telemetryczny system pomiaru pulsu (pas Polar), Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | Generator prądotwórczy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Częstotliwość pedałowania | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne programy | HRC, Fitness Test | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Recovery Test | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | powiększone łożyska SKF, technologia SCT - kontrola wagi i automatyczne dopasowanie ruchu do każdego profilu ćwiczenia, niezależne obciążenie stopni, uchwyty regulowane w pionie i poziomie, stalowa rama ST52, obudowa ABS (technologia motoryzacyjna) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny Polar | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres gwarancji komercyjnej | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 1526 | 1558 | ||
| 18 | 1081 | 1113 | ||
| 24 | 859 | 891 | ||
| 36 | 637 | 669 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | 0 | 0 | 0 |

cena: 16001.82 PLN
cena: 13533.95 PLN
cena: 4989.99 PLN







cena: 8561.19 PLN
cena: 9416.88 PLN
KONTAKT