![]()
![]()
BH FITNESS LK7000 Bike H700
Rower treningowy
6130.35 PLN*
Cena netto: 4984.02 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS LK7000 Bike H700
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
Linia profesjonalnego sprzętu cardio – LK Line zastępuje dotychczasową linię 200. LK Line tworzy Bieżnia LK5900, maszynę eliptyczną Advance 200 i zastąpi LK8100, rowery (na miejsce Icarusa 200 wchodzi LK7500, Altaira 200- LK7000, H872 Carbon Bike oraz H920 Duke pozostają bez zmian ). Stylistyka Wyświetlaczy linii LK nawiązuje do najwyższej serii SK Line.
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | LK Line | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 150 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj roweru | Pionowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System hamowania - oporu | Elektromagnetyczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 8 profili z 4 poziomami trudności | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga urządzenia | 53 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionego | 120 cm x 57 cm x 148 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja siodełka | w pionie i poziomie, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj napędu | Pas Poly-V | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz LCD | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, Telemetryczny system pomiaru pulsu (pas Polar) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zasilanie | Generator | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Częstotliwość pedałowania | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe manulane | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne programy | Fitness Test dla kobiet i mężczyzn | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Recovery Test | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | nawiew, Wyświetlacz - górny wskazujący profil oraz poziom, dollny alfanumeryczny wskazujący przebieg ćwiczenia, diody wskazują wyświetlaną funkcję, stalowa rama | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Okres gwarancji komercyjnej | 12 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
| Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
||
| 12 | 584 | 597 | ||
| 18 | 414 | 426 | ||
| 24 | 329 | 341 | ||
| 36 | 244 | 256 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

.jpg)
cena: 6130.35 PLN
cena: 18469.71 PLN
cena: 2692.48 PLN







cena: 1590.01 PLN
cena: 2389.99 PLN
cena: 7367.01 PLN
cena: 1989.99 PLN
cena: 2244.21 PLN
cena: 1090.01 PLN
cena: 940.01 PLN
KONTAKT