![]()
![]()
![]()
BH FITNESS G6416V F2
Bieżnia do biegania
4489.99 PLN*
Cena netto: 3650.40 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS G6416V F2
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
G6416V F2 - bieżnia przeznaczona do intensywnego regularnego użytkowania o wadze 84 kg., z przeznaczeniem dla użytkownika o maksymalnej wadze 135 kg. Bieżnia z możliwością złożenia.
Doskonale zamortyzowana, silnik o mocy 2,75 KM AC. Bogate wyposażenie: komputer wielofunkcyjny: wyświetlacz motywacyjny LCD, szybki wybór prędkości i kąta nachylenia, czujniki pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu, kółka transportowe, nawiew, uchwyt na bidon. Prędkość: 1 - 18 km/h. Komputer z 12 programami treningowymi. wyświetlacz: prędkość, czas, dystans, kalorie, puls. Cicha i niezawodna konstrukcja.
![]()
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | F2 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 135 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System amortyzacji | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Elastomery | 6 + K Dumper, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 12 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Pas biegowy (dl/szer) | 135 cm x 45 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionej | 174 cm x 78 cm x 140 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary złożonej | 105 cm x 78 cm x 150 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 86 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Moc silnika bieżni | 2,75 KM | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz | LCD, wyświetlacz motywacyjny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Prędkość | 1 - 18 km/h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie prędkością | przyciski szybkiego wyboru | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Zakres kąta pochylenia | 0-12% | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie kątem pochylenia | przyciski szybkiego wyboru | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, Telemetryczny system pomiaru pulsu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sensory dotykowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne programy | BodyFat | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | nawiew, Soft Drop System, tryb Eco (zmniejsza zużycie energii o 25%), uchwyt na didon | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Siłowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 36 miesięcy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 449 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 449 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 428 | 437 | ||
| 15 | — | 299 | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | 303 | 312 | ||
| 24 | — | — | — | 241 | 250 | ||
| 30 | — | — | 172 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | 179 | 188 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

cena: 4489.99 PLN







cena: 12815.51 PLN
cena: 5215.51 PLN
cena: 3051.00 PLN
cena: 30809.07 PLN
cena: 27847.61 PLN
cena: 6165.51 PLN
cena: 21801.32 PLN
cena: 8789.99 PLN
KONTAKT