![]()
![]()
![]()
BH FITNESS F5
Bieżnia do biegania
6165.49 PLN*
Cena netto: 5012.59 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS F5
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
BH Fitness F5:
- 14 programów
- 3 programy użytkownika
- program HRC
- prędkoć 1-22 km/h
- nachylenie 0-12%
- Maksymalna waga użytkownika 140 kg
- Moc (Szczytowa/Stała) 4 / 2,25 KM
- nawiew
- Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach
- 2 uchwyty na bidon
K-DUMPERS Soft Control - system absorwujący część udrzeżeń wywołanych przez użytkownik, tym samym wydłuża żywotność elastomerów.
RUNNING TECH - Wyjątkowo szeroka powierzchnia biegowa zapewnia komfort oraz bezpieczeństwo podczas treningu. Ikonka ta umieszczana jest przy bieżniach, których pas ma szerokość minimum 51cm.
GP - Bieżnie oznaczone symbolem "Green Power Tech" posiadają energooszczędne silniki oraz płytki sterujące zapewniając wydajną pracę przy niskim poborze energii.
EXTRA WIDE BODY - powiększona kostrukcja bieżni
SDS - Soft Drop System. To system, który za pomocą siłowników umożliwia bezpieczne rozkładanie bieżn. Składanie i rozkładanie biezni nie wymaga wysiłku, gdyż podstawa bieżni powoli opada i delikatnie podnosi się. Hydrauliczny system zapobiegający nagłemu zjechaniu w tył bieżni.
HRC - Heart Rate Control, program kontroli pracy serca
ECO Function - funkcja pozwalająca zaoszczędzić do 25% zużywanej energii
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | F | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 140 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Kąt pochylenia (%) | 0 - 12 % | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System amortyzacji | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Elastomery | 6, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość programów treningowych | 14 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Pas biegowy (dl/szer) | 51 cm x 140 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionej | 184 cm x 94 cm x 149 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga urządzenia | 108 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Moc silnika bieżni | 2,25 KM (stała), 4 KM (szczytowa) | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz | DOT Matrix + 6 okienek LED, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Prędkość | 1 - 22 km/h | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie prędkością | przyciski szybkiego wyboru | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sterowanie kątem pochylenia | przyciski szybkiego wyboru | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, Telemetryczny system pomiaru pulsu | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Opcjonalnie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tempa | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | 3 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne programy | Body Fat Test | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Inne cechy i funkcje | nawiew, ECO Function - funkcja pozwalająca zaoszczędzić do 25% zużywanej energii, Running Tech, K-Dumpers, 2 uchwyty na bidon | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | pas telemetryczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 617 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 617 | — | — | — | ||
| 12 | — | — | 588 | 600 | ||
| 18 | — | — | 417 | 429 | ||
| 24 | — | — | 331 | 343 | ||
| 30 | — | 236 | — | — | ||
| 36 | — | — | 245 | 258 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | Zakupy na raty - procedura uproszczona. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

cena: 6165.49 PLN
cena: 5215.51 PLN
cena: 8789.99 PLN







cena: 30809.07 PLN
cena: 5989.99 PLN
cena: 6165.51 PLN
cena: 2930.21 PLN
cena: 3051.00 PLN
cena: 5380.21 PLN
cena: 24269.19 PLN
KONTAKT