![]()
![]()
![]()
BH FITNESS Bio Bike
Rower treningowy
1656.21 PLN*
Cena netto: 1346.51 PLN
Koszty dostawy: GRATIS
|
Masz pytania, potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z
opiekunem marki BH Fitness,
|
Opis
BH FITNESS Bio Bike
BH Fitness - jedna z najlepszych firm na rynku fitness, szczycąca się wieloletnią tradycją i uznaniem oferuje swoim klientom sprzęt charakteryzujący się najwyższą jakością, zaawansowanymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami. Oferta BH Fitness obejmuje szeroki wachlarz produktów zarówno do użytku domowego jak i produktów przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych.
Bio Bike - rower treningowy przeznaczony do regularnego treningu domowego (3-7 godzin tygodniowo) o wadze 37 kg., z przeznaczeniem dla użytkownika o maksymalnej wadze 125 kg.
Doskonale zaprojektowany i wytrzymały. Wyposażony w 7 kg koło zamachowe, opór: magnetyczny, czytelny wyświetlacz LCD: prędkość, czas, kalorie, dystans, puls. Komputer z 8 poziomami intensywności, HRC - THR, Body Fat Test, Recovery Test. Ponadto: regulowane siodełko żelowe XXL, regulowana kierownica, ułatwione wejście na rower, uchwyt na bidon.
![]()
Dane podstawowe
| NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE PRODUKTU | ||
| Kolekcja - Linia | bio | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek domowy | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Użytek profesjonalny | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Max. waga użytkownika | 125 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Rodzaj roweru | treningowy | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Waga koła zamachowego | 7 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| System hamowania - oporu | Magnetyczny | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Możliwość złożenia | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE FIZYCZNE PRODUKTU | ||
| Waga urządzenia | 37 kg | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wymiary rozstawionego | 108 cm x 59 cm x 143 cm | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU | ||
| Rolki transportowe | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Regulacja siodełka | pionowa i pozioma, tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pas telemetryczny | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wyświetlacz LCD | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Sposób pomiaru tętna | Sensory dotykowe | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar czasu | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar prędkości (km/h) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar dystansu (km) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wydatek energetyczny (cal) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Pomiar tętna (ud/min) | tak | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe sterowane tętnem | THR | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Programy treningowe użytkownika | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| OPCJE I AKCESORIA PRODUKTU | ||
| Opcjonalne akcesoria | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| POZOSTAŁE INFORMACJE O PRODUKCIE | ||
| Grupa produktowa | Sprzęt Fitness | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI | ||
| Okres gwarancji | 24 miesiące | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Gwarancja Komercyjna | Nie | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| DANE LOGISTYCZNE - WYMIARY PRODUKTU W OPAKOWANIU | ||
| Długość opakowania | 103.5 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Szerokość opakowania | 64 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Wysokość opakowania | 29 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
| Ilość opakowań | 1 | Pokaż inne produkty z takimi cechami |
Raty
Raty 0%
Ten produkt kupisz w 10 równych ratach po 166 zł każda.ŻAGIEL SA - Szczegółowe informacje o ratach
| Żagiel 10 x 0% | Żagiel 15 x 0% | Żagiel 30 x 0.5% | Raty standardowe | Raty z ubezpieczeniem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość rat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 10 | 166 | — | — | — | — | ||
| 12 | — | — | — | 158 | 161 | ||
| 15 | — | 110 | — | — | — | ||
| 18 | — | — | — | 112 | 115 | ||
| 24 | — | — | — | 89 | 92 | ||
| 30 | — | — | 63 | — | — | ||
| 36 | — | — | — | 66 | 69 | ||
Dodaj do wniosku ratalnego
Dostawa i płatności
| Przelew bankowy (+0 zł). | Pobranie gotówki przez dostawcę. | Płatność w siedzibie firmy. | Zakup na raty. | Płatność kartą - Płatności elektroniczne. | |
| Przesyłka kurierska (Dostawa firmą kurierską) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Odbiór osobisty (Odbiór towaru w siedzibie firmy) | 0 | — | 0 | 0 | 0 |

cena: 1656.21 PLN
cena: 2590.01 PLN
cena: 2390.01 PLN







cena: 2389.99 PLN
cena: 1989.99 PLN
cena: 1789.99 PLN
cena: 3490.01 PLN
cena: 2289.99 PLN
cena: 11066.08 PLN
cena: 2342.21 PLN
cena: 1090.01 PLN
KONTAKT